Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 40 0.39% 18 0.18% 22 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 175 1.71% 91 0.89% 84 0.82%
3 5 s/d 9 Tahun 602 5.87% 304 2.97% 298 2.91%
4 10 s/d 14 Tah 724 7.06% 390 3.81% 334 3.26%
5 15 s/d 19 Tahun 804 7.85% 414 4.04% 390 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 707 6.90% 357 3.48% 350 3.42%
7 25 s/d 29 Tahun 831 8.11% 438 4.27% 393 3.83%
8 30 s/d 34 Tahun 793 7.74% 399 3.89% 394 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 751 7.33% 387 3.78% 364 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 839 8.19% 416 4.06% 423 4.13%
11 45 s/d 49 Tahun 928 9.06% 495 4.83% 433 4.23%
12 50 s/d 54 Tahun 769 7.50% 388 3.79% 381 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 774 7.55% 375 3.66% 399 3.89%
14 60 s/d 64 Tahun 698 6.81% 326 3.18% 372 3.63%
15 65 s/d 69 Tahun 589 5.75% 297 2.90% 292 2.85%
16 70 s/d 74 Tahun 463 4.52% 239 2.33% 224 2.19%
17 Diatas 75 Tahun 1109 10.82% 504 4.92% 605 5.90%
TOTAL 10248 100% 5135 50.11% 5113 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung