Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 0.23% 13 0.13% 11 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 170 1.65% 86 0.83% 84 0.81%
3 5 s/d 9 Tahun 564 5.47% 292 2.83% 272 2.64%
4 10 s/d 14 Tah 724 7.02% 382 3.71% 342 3.32%
5 15 s/d 19 Tahun 796 7.72% 403 3.91% 393 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 707 6.86% 358 3.47% 349 3.39%
7 25 s/d 29 Tahun 848 8.23% 448 4.35% 400 3.88%
8 30 s/d 34 Tahun 805 7.81% 413 4.01% 392 3.80%
9 35 s/d 39 Tahun 744 7.22% 394 3.82% 350 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 846 8.21% 404 3.92% 442 4.29%
11 45 s/d 49 Tahun 933 9.05% 505 4.90% 428 4.15%
12 50 s/d 54 Tahun 781 7.58% 398 3.86% 383 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 797 7.73% 380 3.69% 417 4.04%
14 60 s/d 64 Tahun 691 6.70% 328 3.18% 363 3.52%
15 65 s/d 69 Tahun 619 6.00% 313 3.04% 306 2.97%
16 70 s/d 74 Tahun 475 4.61% 241 2.34% 234 2.27%
17 Diatas 75 Tahun 1135 11.01% 516 5.00% 619 6.00%
TOTAL 10310 100% 5170 50.15% 5140 49.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung