Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 33 0.32% 14 0.14% 19 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 182 1.77% 94 0.91% 88 0.86%
3 5 s/d 9 Tahun 599 5.83% 304 2.96% 295 2.87%
4 10 s/d 14 Tah 719 7.00% 383 3.73% 336 3.27%
5 15 s/d 19 Tahun 805 7.83% 412 4.01% 393 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 713 6.94% 360 3.50% 353 3.44%
7 25 s/d 29 Tahun 835 8.13% 445 4.33% 390 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 794 7.73% 399 3.88% 395 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 751 7.31% 389 3.79% 362 3.52%
10 40 s/d 44 Tahun 841 8.18% 410 3.99% 431 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 934 9.09% 505 4.91% 429 4.18%
12 50 s/d 54 Tahun 772 7.51% 388 3.78% 384 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 779 7.58% 379 3.69% 400 3.89%
14 60 s/d 64 Tahun 698 6.79% 326 3.17% 372 3.62%
15 65 s/d 69 Tahun 596 5.80% 300 2.92% 296 2.88%
16 70 s/d 74 Tahun 459 4.47% 237 2.31% 222 2.16%
17 Diatas 75 Tahun 1113 10.83% 506 4.92% 607 5.91%
TOTAL 10275 100% 5148 50.10% 5127 49.90%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung