Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 28 0.27% 12 0.12% 16 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 178 1.73% 91 0.89% 87 0.85%
3 5 s/d 9 Tahun 589 5.73% 302 2.94% 287 2.79%
4 10 s/d 14 Tah 721 7.01% 385 3.74% 336 3.27%
5 15 s/d 19 Tahun 799 7.77% 406 3.95% 393 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 706 6.87% 357 3.47% 349 3.39%
7 25 s/d 29 Tahun 840 8.17% 443 4.31% 397 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 799 7.77% 404 3.93% 395 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 745 7.25% 391 3.80% 354 3.44%
10 40 s/d 44 Tahun 842 8.19% 412 4.01% 430 4.18%
11 45 s/d 49 Tahun 931 9.06% 499 4.85% 432 4.20%
12 50 s/d 54 Tahun 775 7.54% 391 3.80% 384 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 790 7.68% 384 3.74% 406 3.95%
14 60 s/d 64 Tahun 698 6.79% 325 3.16% 373 3.63%
15 65 s/d 69 Tahun 609 5.92% 307 2.99% 302 2.94%
16 70 s/d 74 Tahun 462 4.49% 238 2.31% 224 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 1117 10.86% 508 4.94% 609 5.92%
TOTAL 10281 100% 5152 50.11% 5129 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung