Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 52 0.51% 26 0.25% 26 0.25%
2 2 s/d 4 Tahun 184 1.80% 91 0.89% 93 0.91%
3 5 s/d 9 Tahun 620 6.05% 309 3.02% 311 3.04%
4 10 s/d 14 Tah 770 7.52% 420 4.10% 350 3.42%
5 15 s/d 19 Tahun 768 7.50% 392 3.83% 376 3.67%
6 20 s/d 24 Tahun 713 6.96% 371 3.62% 342 3.34%
7 25 s/d 29 Tahun 824 8.05% 418 4.08% 406 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 793 7.74% 411 4.01% 382 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 764 7.46% 387 3.78% 377 3.68%
10 40 s/d 44 Tahun 835 8.15% 417 4.07% 418 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 903 8.82% 481 4.70% 422 4.12%
12 50 s/d 54 Tahun 807 7.88% 408 3.98% 399 3.90%
13 55 s/d 59 Tahun 721 7.04% 347 3.39% 374 3.65%
14 60 s/d 64 Tahun 699 6.83% 324 3.16% 375 3.66%
15 65 s/d 69 Tahun 562 5.49% 286 2.79% 276 2.70%
16 70 s/d 74 Tahun 445 4.35% 223 2.18% 222 2.17%
17 Diatas 75 Tahun 1063 10.38% 484 4.73% 579 5.65%
TOTAL 10240 100% 5119 49.99% 5121 50.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung