Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 48 0.47% 21 0.21% 27 0.26%
2 2 s/d 4 Tahun 171 1.67% 89 0.87% 82 0.80%
3 5 s/d 9 Tahun 603 5.89% 303 2.96% 300 2.93%
4 10 s/d 14 Tah 736 7.19% 398 3.89% 338 3.30%
5 15 s/d 19 Tahun 800 7.82% 408 3.99% 392 3.83%
6 20 s/d 24 Tahun 704 6.88% 357 3.49% 347 3.39%
7 25 s/d 29 Tahun 827 8.08% 434 4.24% 393 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 796 7.78% 402 3.93% 394 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 752 7.35% 390 3.81% 362 3.54%
10 40 s/d 44 Tahun 840 8.21% 417 4.07% 423 4.13%
11 45 s/d 49 Tahun 928 9.07% 489 4.78% 439 4.29%
12 50 s/d 54 Tahun 789 7.71% 396 3.87% 393 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 762 7.45% 375 3.66% 387 3.78%
14 60 s/d 64 Tahun 702 6.86% 323 3.16% 379 3.70%
15 65 s/d 69 Tahun 579 5.66% 298 2.91% 281 2.75%
16 70 s/d 74 Tahun 455 4.45% 231 2.26% 224 2.19%
17 Diatas 75 Tahun 1087 10.62% 495 4.84% 592 5.78%
TOTAL 10234 100% 5125 50.08% 5109 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung