Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 24 0.23% 12 0.12% 12 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 173 1.68% 87 0.84% 86 0.83%
3 5 s/d 9 Tahun 564 5.47% 292 2.83% 272 2.64%
4 10 s/d 14 Tah 732 7.10% 385 3.74% 347 3.37%
5 15 s/d 19 Tahun 796 7.72% 405 3.93% 391 3.79%
6 20 s/d 24 Tahun 704 6.83% 359 3.48% 345 3.35%
7 25 s/d 29 Tahun 849 8.24% 448 4.35% 401 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 804 7.80% 410 3.98% 394 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 747 7.25% 393 3.81% 354 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 838 8.13% 403 3.91% 435 4.22%
11 45 s/d 49 Tahun 939 9.11% 504 4.89% 435 4.22%
12 50 s/d 54 Tahun 780 7.57% 400 3.88% 380 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 798 7.74% 382 3.71% 416 4.04%
14 60 s/d 64 Tahun 696 6.75% 327 3.17% 369 3.58%
15 65 s/d 69 Tahun 619 6.01% 312 3.03% 307 2.98%
16 70 s/d 74 Tahun 466 4.52% 238 2.31% 228 2.21%
17 Diatas 75 Tahun 1126 10.93% 514 4.99% 612 5.94%
TOTAL 10306 100% 5167 50.14% 5139 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung