Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMULUNG | SRI UTAMI | 3 | 47 | 124 | 62 | 62 |
| 2 | GUNUNGSARI | NUNG YUANA GUNAWAN | 7 | 180 | 565 | 301 | 264 |
| 3 | JRAGUM | SUHARTINI | 9 | 320 | 989 | 507 | 482 |
| 4 | KALANGBANGI KULON | AMIRAL WIJIARTO | 4 | 118 | 378 | 177 | 201 |
| 5 | KALANGBANGI LOR A | BAMBANG PERMADI | 7 | 189 | 579 | 270 | 309 |
| 6 | KALANGBANGI LOR B | EKO WASIYONO | 5 | 155 | 504 | 242 | 262 |
| 7 | KALANGBANGI WETAN | R. TRI PRABAWA | 6 | 93 | 258 | 129 | 129 |
| 8 | KANGKUNG A | RAHMAT SUKIMAN | 5 | 110 | 314 | 157 | 157 |
| 9 | KANGKUNG B | SENEN | 5 | 188 | 595 | 301 | 294 |
| 10 | KEBLAK | TAUFIK YUNIANTO | 5 | 222 | 687 | 361 | 326 |
| 11 | KRANGGAN | KRISTIYANI | 7 | 201 | 632 | 324 | 308 |
| 12 | MOJO | SUKIMIN | 7 | 290 | 907 | 460 | 447 |
| 13 | MUNGGUR | SRI LOKAWATI | 4 | 153 | 460 | 231 | 229 |
| 14 | NGAGLIK | BAYU ANGGITA | 4 | 131 | 397 | 193 | 204 |
| 15 | NGEPOS | SURYANTA | 5 | 127 | 374 | 176 | 198 |
| 16 | SEMULUH KIDUL | SUYAT | 5 | 304 | 873 | 421 | 452 |
| 17 | SEMULUH LOR | RIAN ARYANTO | 3 | 72 | 201 | 103 | 98 |
| 18 | TUNGGAKNONGKO | TEJO PRASETYO EKO CAHYONO | 6 | 135 | 364 | 191 | 173 |
| 19 | WEDIUTAH | DIARTO | 11 | 391 | 1192 | 606 | 586 |
| TOTAL | 108 | 3426 | 10393 | 5212 | 5181 | ||
Lokasi Ngeposari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Donor Darah Di Kapanewon Semanu Dorong Pembentukan Kelompok Donor Darah Baru
- Kamituwa Ngeposari Hadiri Pelepasan Siswa SD Ngeposari
- Informasi untuk Orang Tua/Wali Murid Lulusan SMP di Kalurahan Ngeposari
- Kamituwa Kalurahan Ngeposari dan PLT Jawatan Sosial Kapanewon Semanu Dampingi Dinas Sosial Gunungkid
- Bupati Gunungkidul Hadiri Rasul Catur Manunggal di Semuluh Lor
- Penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Ngeposari Dilakukan Secara Door to Door
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT















