Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMULUNG | SRI UTAMI | 3 | 47 | 123 | 62 | 61 |
| 2 | GUNUNGSARI | NUNG YUANA GUNAWAN | 7 | 199 | 583 | 302 | 281 |
| 3 | JRAGUM | SUHARTINI | 9 | 321 | 992 | 506 | 486 |
| 4 | KALANGBANGI KULON | AMIRAL WIJIARTO | 4 | 121 | 386 | 183 | 203 |
| 5 | KALANGBANGI LOR A | BAMBANG PERMADI | 7 | 190 | 578 | 268 | 310 |
| 6 | KALANGBANGI LOR B | EKO WASIYONO | 5 | 155 | 504 | 242 | 262 |
| 7 | KALANGBANGI WETAN | R. TRI PRABAWA | 6 | 93 | 258 | 129 | 129 |
| 8 | KANGKUNG A | RAHMAT SUKIMAN | 5 | 111 | 316 | 154 | 162 |
| 9 | KANGKUNG B | SENEN | 5 | 187 | 597 | 300 | 297 |
| 10 | KEBLAK | TAUFIK YUNIANTO | 5 | 224 | 692 | 363 | 329 |
| 11 | KRANGGAN | KRISTIYANI | 7 | 202 | 636 | 326 | 310 |
| 12 | MOJO | SUKIMIN | 7 | 301 | 930 | 473 | 457 |
| 13 | MUNGGUR | SRI LOKAWATI | 4 | 153 | 460 | 231 | 229 |
| 14 | NGAGLIK | BAYU ANGGITA | 4 | 132 | 397 | 193 | 204 |
| 15 | NGEPOS | SURYANTA | 5 | 127 | 373 | 176 | 197 |
| 16 | SEMULUH KIDUL | SUYAT | 5 | 306 | 868 | 419 | 449 |
| 17 | SEMULUH LOR | RIAN ARYANTO | 3 | 73 | 203 | 105 | 98 |
| 18 | TUNGGAKNONGKO | TEJO PRASETYO EKO CAHYONO | 6 | 135 | 364 | 191 | 173 |
| 19 | WEDIUTAH | DIARTO | 11 | 391 | 1192 | 606 | 586 |
| TOTAL | 108 | 3468 | 10452 | 5229 | 5223 | ||
Lokasi Ngeposari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bersih Belik Tradisi Leluhur yang Tetap Lestari hingga Kini
- Malam Tirakatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul ke-196, Kalurahan Ngeposari Gelar Gaung Gamelan
- Sosialisasi Budaya Pemerintahan SATRIYA bagi Pamong Kalurahan
- Kalurahan Ngeposari Laksanakan Musrenbangkal
- Lomba Kader Kesehatan Tingkat Nasional
- Katalog UMKM Kalurahan Ngeposari
- Kalurahan Ngeposari Ingatkan Warga Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan di Tengah Kemarau Panjang
















