Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 28 0.27% 12 0.12% 16 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 183 1.78% 92 0.90% 91 0.89%
3 5 s/d 9 Tahun 593 5.77% 306 2.98% 287 2.79%
4 10 s/d 14 Tah 719 7.00% 382 3.72% 337 3.28%
5 15 s/d 19 Tahun 800 7.78% 410 3.99% 390 3.79%
6 20 s/d 24 Tahun 708 6.89% 356 3.46% 352 3.42%
7 25 s/d 29 Tahun 838 8.15% 442 4.30% 396 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 794 7.73% 400 3.89% 394 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 754 7.34% 396 3.85% 358 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 841 8.18% 410 3.99% 431 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 937 9.12% 506 4.92% 431 4.19%
12 50 s/d 54 Tahun 772 7.51% 387 3.77% 385 3.75%
13 55 s/d 59 Tahun 782 7.61% 379 3.69% 403 3.92%
14 60 s/d 64 Tahun 698 6.79% 327 3.18% 371 3.61%
15 65 s/d 69 Tahun 603 5.87% 304 2.96% 299 2.91%
16 70 s/d 74 Tahun 461 4.49% 236 2.30% 225 2.19%
17 Diatas 75 Tahun 1115 10.85% 508 4.94% 607 5.91%
TOTAL 10278 100% 5150 50.11% 5128 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung