Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 32 0.31% 22 0.21% 10 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 149 1.43% 74 0.71% 75 0.72%
3 5 s/d 9 Tahun 484 4.65% 243 2.33% 241 2.31%
4 10 s/d 14 Tah 737 7.07% 395 3.79% 342 3.28%
5 15 s/d 19 Tahun 810 7.77% 417 4.00% 393 3.77%
6 20 s/d 24 Tahun 689 6.61% 352 3.38% 337 3.23%
7 25 s/d 29 Tahun 864 8.29% 438 4.20% 426 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 861 8.26% 456 4.38% 405 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 730 7.01% 373 3.58% 357 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 834 8.00% 408 3.92% 426 4.09%
11 45 s/d 49 Tahun 916 8.79% 496 4.76% 420 4.03%
12 50 s/d 54 Tahun 805 7.73% 397 3.81% 408 3.92%
13 55 s/d 59 Tahun 820 7.87% 406 3.90% 414 3.97%
14 60 s/d 64 Tahun 698 6.70% 339 3.25% 359 3.45%
15 65 s/d 69 Tahun 664 6.37% 318 3.05% 346 3.32%
16 70 s/d 74 Tahun 478 4.59% 253 2.43% 225 2.16%
17 Diatas 75 Tahun 1253 12.03% 569 5.46% 684 6.56%
TOTAL 10419 100% 5221 50.11% 5198 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Ngeposari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Agenda Kalurahan Ngeposari

Memuat jadwal...